

상지카일룸 해운대 매매 · 전세 · 월세, 단지 전문 중개로 정확하게.
해운대 중동 달맞이 해안선 위, 단 12세대만을 위한 사비석 입면의 하이엔드 공동주택입니다.

| 단지명 | 상지카일룸 해운대 (CAELUM HAEUNDAE) |
|---|---|
| 대지위치 | 부산광역시 해운대구 중동 1502-1번지 외 1필지 |
| 지역 / 지구 | 제2종 일반주거지역, 경관지구, 지구단위 계획구역, 중점경관 관리구역 |
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 6층 / 공동주택 12세대 |
| 대지면적 | 1,287.90㎡ (389.59평) |
| 건축면적 | 512.95㎡ (155.17평) |
| 연면적 | 4,430.48㎡ (1,340.22평) |
| 건폐율 / 용적률 | 39.82% / 196.12% |
| 주차대수 | 법정 32대 / 계획 38대 (세대당 전기차 충전기 1대) |
| 세대구성 | A타입 10세대 (1~5층) · B타입 펜트하우스 2세대 (6층) |


전 세대 막힘없는 해운대 바다 영구조망이 가능한 특화 테라스 설계
비·눈에도 안전하게 승하차 — 세대당 2대 + 전기차 1대
기본 2.75m · 최대 2.93m, 아파트·오피스텔 2.4m 대비 개방감 극대화
상지카일룸 대표 외부마감재 사비석 석재로 완성한 입면 특화
상지카일룸만의 남다른 고급스러움을 담은 드레스룸 특화
LG ThinQ Home — 가전·에너지·공용시설(주차·엘리베이터·공용현관) 앱 제어
※ 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.









전 세대 4베이 구성 — 마스터룸, 침실 2, 패밀리룸, 드레스&파우더룸, 메이드룸, 서브키친, 테라스.

1호 라인 · 101 ~ 501호
| 전용면적 | 189.51㎡57.33평 |
|---|---|
| 공급면적 | 225.78㎡68.30평 |
| 계약면적 | 370.18㎡111.98평 |
| 발코니 확장면적 | 26.38㎡7.98평 |
| 발코니 면적 | 19.71㎡5.96평 |
| 실사용 면적 | 235.60㎡71.27평 |

2호 라인 · 102 ~ 502호 (1호 라인 대칭형)
| 전용면적 | 189.51㎡57.33평 |
|---|---|
| 공급면적 | 225.78㎡68.30평 |
| 계약면적 | 370.18㎡111.98평 |
| 발코니 확장면적 | 26.38㎡7.98평 |
| 발코니 면적 | 19.71㎡5.96평 |
| 실사용 면적 | 235.60㎡71.27평 |


실내 계단으로 연결되는 펜트하우스 전용 루프탑 — 라운지·다이닝 데크·자쿠지
6층 601호 · 옥탑가든 복층
| 전용면적 | 186.46㎡56.40평 |
|---|---|
| 공급면적 | 222.29㎡67.24평 |
| 계약면적 | 364.36㎡110.22평 |
| 발코니 확장면적 | 23.89㎡7.23평 |
| 발코니 면적 | 20.77㎡6.28평 |
| 실사용 면적 | 231.12㎡69.91평 |
| 옥탑 전용면적 | 11.20㎡3.39평 |
| 옥탑가든 면적 | 198.30㎡60평 |


실내 계단으로 연결되는 펜트하우스 전용 루프탑 — 라운지·다이닝 데크·자쿠지
6층 602호 · 옥탑가든 복층
| 전용면적 | 186.46㎡56.40평 |
|---|---|
| 공급면적 | 222.29㎡67.24평 |
| 계약면적 | 364.36㎡110.22평 |
| 발코니 확장면적 | 23.89㎡7.23평 |
| 발코니 면적 | 20.77㎡6.28평 |
| 실사용 면적 | 231.12㎡69.91평 |
| 옥탑 전용면적 | 11.20㎡3.39평 |
| 옥탑가든 면적 | 198.30㎡60평 |
| 타입 | 세대수 | 전용면적 | 공급면적 | 계약면적 | 발코니확장 | 발코니 | 실사용면적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ||
| A | 10 | 189.51 | 57.33 | 225.78 | 68.30 | 370.18 | 111.98 | 26.38 | 7.98 | 19.71 | 5.96 | 235.60 | 71.27 |
| B | 2 | 186.46 | 56.40 | 222.29 | 67.24 | 364.36 | 110.22 | 23.89 | 7.23 | 20.77 | 6.28 | 231.12 | 69.91 |
| 합계 | 12 | 2,268.02 | 686.08 | 2,702.35 | 817.46 | 4,430.48 | 1,340.22 | 311.58 | 94.26 | 404.80 | 122.45 | 2,818.24 | 852.52 |
※ 실사용면적은 발코니확장면적·발코니면적 포함. B타입(펜트)은 옥탑 전용 11.20㎡(3.39평) + 옥탑가든 198.30㎡(60평) 별도.
단일동 6개층 12세대. 호수를 누르면 타입·면적을 확인할 수 있습니다.




소유주에게 직접 접수한 상지카일룸 해운대 물건만 소개합니다.
국토교통부 실거래가 공개 시 자동 반영됩니다. 현재는 분양가 기준 시세를 안내합니다.
| 구분 | 계약금 10% | 중도금 20% | 잔금 70% | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1층 (단독정원) | 4억 800 | 8억 1,600 | 28억 5,600 | 40억 8,000 |
| 2층 | 3억 6,550 | 7억 3,100 | 25억 5,850 | 36억 5,500 |
| 3층 | 3억 7,400 | 7억 4,800 | 26억 1,800 | 37억 4,000 |
| 4층 | 3억 8,675 | 7억 7,350 | 27억 725 | 38억 6,750 |
※ 분양 브리핑 자료 기준. 5층·6층(펜트)은 별도 문의. 납입비율 등 조건은 협의 가능.
※ 국토교통부 실거래가 공개 후 연동됩니다. 최근 거래 시세는 전화로 문의 주세요.

90년 역사의 독일 프리미엄 주방가구 SieMatic의 하이엔드 SLX 라인

1901년 독일 쉴타흐에서 시작된 수전 브랜드, 친환경 최고급 마감재
12세대 한정 단지는 물건이 귀합니다. 접수부터 계약까지 담당 전문가가 직접 진행합니다.
새로 접수된 물건, 시세 변화, 거래 동향을 매월 1회 문자·카카오톡으로 보내드립니다.