실거래가
실거래가와 현재 매물 호가는 성격이 다른 정보입니다. 이 페이지는 두 가지를 분리해 보여주고, 평형·기간별로 확인할 수 있도록 설계했습니다.
TRANSACTION DATA
평형별 거래 흐름
운영 시 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 또는 사내 DB와 연동해 자동 갱신되도록 설계합니다.
PRICE TREND
데이터로 확인하는 시세
허위 시세를 고정값으로 노출하지 않습니다. 데이터 소스와 연결되면 자동으로 갱신되며, 고객에게는 계약일·전용면적·층·거래금액을 함께 제공합니다.
191㎡ 매매 실거래 추이
2026.032026.052026.052026.062026.06
2026.03.23 ~ 2026.06.08 · 94억 ~ 100억
RECENT DEALS
최근 실거래 내역
국토교통부 실거래가 공개자료(최근 36개월) 기준 계약일·전용면적·층·거래금액입니다.
| 계약일 | 주택형 | 전용면적 | 층 | 거래구분 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 59㎡ | 59.8㎡ | 5층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.30 | 59㎡ | 59.8㎡ | 8층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.28 | 59㎡ | 59.8㎡ | 9층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.23 | 59㎡ | 59.79㎡ | 3층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.23 | 59㎡ | 59.8㎡ | 10층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.19 | 59㎡ | 59.78㎡ | 4층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.16 | 59㎡ | 59.78㎡ | 6층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.15 | 59㎡ | 59.8㎡ | 9층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.15 | 59㎡ | 59.8㎡ | 4층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.15 | 59㎡ | 59.8㎡ | 2층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.15 | 59㎡ | 59.8㎡ | 10층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.15 | 59㎡ | 59.78㎡ | 3층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.15 | 59㎡ | 59.8㎡ | 12층 | 전세 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.12 | 155㎡ | 155.88㎡ | 14층 | 월세 | 보증금 5억 / 월 1,680만 |
| 2026.08.29 | 59㎡ | 59.78㎡ | 27층 | 전세 | 14억 7,000만 |
| 2026.08.26 | 155㎡ | 155.88㎡ | 28층 | 월세 | 보증금 40억 / 월 75만 |
| 2026.08.26 | 59㎡ | 59.78㎡ | 15층 | 전세 | 15억 2,250만 |
| 2026.08.19 | 155㎡ | 155.88㎡ | 27층 | 월세 | 보증금 27억 1,340만 / 월 700만 |
| 2026.08.19 | 155㎡ | 155.88㎡ | 27층 | 전세 | 27억 1,340만 |
| 2026.08.13 | 191㎡ | 191.86㎡ | 29층 | 월세 | 보증금 20억 / 월 1,240만 |
※ 실거래가는 계약 후 신고까지 시차가 있어 가장 최근 시세와 차이가 날 수 있습니다. 해제된 거래가 포함될 수 있으므로 계약 전 반드시 확인이 필요합니다.