실거래가
실거래가와 현재 물건 호가는 성격이 다른 정보입니다. 이 페이지는 두 가지를 분리해 보여주고, 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준으로 갱신합니다.
TRANSACTION DATA
평형별 거래 흐름
허위 시세를 고정값으로 노출하지 않습니다. 데이터 소스와 연결되면 계약일·전용면적·층·거래금액이 자동으로 채워집니다.
전용 191㎡ 최근 실거래
94억
2026.06.08 · 11층 · 국토교통부 실거래가 공개시스템
107㎡ 최근 거래71억
155㎡ 최근 거래85.5억
84㎡ 최근 거래47억
191㎡ 전세 실거래2억
시세 상담 신청| 거래일 | 타입 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 전세 59㎡ | 59.8㎡ | 5층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.30 | 전세 59㎡ | 59.8㎡ | 8층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.28 | 전세 59㎡ | 59.8㎡ | 9층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.23 | 전세 59㎡ | 59.79㎡ | 3층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.23 | 전세 59㎡ | 59.8㎡ | 10층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.19 | 전세 59㎡ | 59.78㎡ | 4층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.16 | 전세 59㎡ | 59.78㎡ | 6층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.15 | 전세 59㎡ | 59.8㎡ | 9층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.15 | 전세 59㎡ | 59.8㎡ | 4층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.15 | 전세 59㎡ | 59.8㎡ | 2층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.15 | 전세 59㎡ | 59.8㎡ | 10층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.15 | 전세 59㎡ | 59.78㎡ | 3층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.15 | 전세 59㎡ | 59.8㎡ | 12층 | 7억 6,781만 |
| 2026.09.12 | 월세 155㎡ | 155.88㎡ | 14층 | 보증금 5억 / 월 1,680만 |
| 2026.08.29 | 전세 59㎡ | 59.78㎡ | 27층 | 14억 7,000만 |
| 2026.08.26 | 월세 155㎡ | 155.88㎡ | 28층 | 보증금 40억 / 월 75만 |
| 2026.08.26 | 전세 59㎡ | 59.78㎡ | 15층 | 15억 2,250만 |
| 2026.08.19 | 월세 155㎡ | 155.88㎡ | 27층 | 보증금 27억 1,340만 / 월 700만 |
| 2026.08.19 | 전세 155㎡ | 155.88㎡ | 27층 | 27억 1,340만 |
| 2026.08.13 | 월세 191㎡ | 191.86㎡ | 29층 | 보증금 20억 / 월 1,240만 |
※ 실거래가는 계약 후 신고까지 시차가 있어 가장 최근 시세와 차이가 날 수 있으며, 해제된 거래가 포함될 수 있습니다. 계약 전 반드시 확인이 필요합니다.
※ 운영본에서는 국토교통부 실거래가 공개시스템 또는 사내 DB와 연동해 “계약일 / 전용면적 / 층 / 거래금액”이 자동 반영됩니다.
AREA REFERENCE
주택형별 면적 기준
시세를 비교하실 때 기준이 되는 전용·주거공용면적입니다. 일반분양 세대수가 적은 타입일수록 거래 사례 자체가 드뭅니다.
| 주택형 | 전용면적 | 전용+주거공용 | 평형 환산 | 일반분양 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.7832㎡ | 79.7620㎡ | 약 24.1평 | 5세대 |
| 59B | 59.8000㎡ | 79.7841㎡ | 약 24.1평 | 30세대 |
| 59C | 59.7940㎡ | 79.8222㎡ | 약 24.1평 | 2세대 |
| 84A | 84.7280㎡ | 110.6576㎡ | 약 33.5평 | 106세대 |
| 84B | 84.8077㎡ | 112.2248㎡ | 약 33.9평 | 55세대 |
| 84C | 84.7259㎡ | 111.1661㎡ | 약 33.6평 | 27세대 |
| 84D | 84.7442㎡ | 110.9974㎡ | 약 33.6평 | 27세대 |
| 107A | 107.6378㎡ | 140.5169㎡ | 약 42.5평 | 5세대 |
| 107B | 107.8965㎡ | 141.1754㎡ | 약 42.7평 | 16세대 |
| 137A | 137.6504㎡ | 178.7563㎡ | 약 54.1평 | 8세대 |
| 137B | 137.9925㎡ | 179.0418㎡ | 약 54.2평 | 3세대 |
| 155 | 155.8754㎡ | 200.5008㎡ | 약 60.7평 | 4세대 |
| 191 | 191.8590㎡ | 245.3541㎡ | 약 74.2평 | 4세대 |
| 합계 | — | — | — | 292세대 |
※ 평형 환산은 전용+주거공용면적을 3.3058㎡로 나눈 참고값입니다. 계약면적은 기타공용·지하주차장면적이 더해져 달라집니다.