국토교통부 실거래가 공개시스템 기준으로 매월 갱신합니다. 입주 초기 단지로 거래 신고 건은 순차 반영됩니다.
| 거래일 | 타입 | 동 | 층 | 거래금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 전용 112.08㎡ | — | 25층 | 74억 5,548만 | |
| 2026.08.07 | 전용 84.96㎡ | — | 12층 | 57억 | |
| 2026.07.10 | 전용 112.08㎡ | — | 21층 | 69억 3,669만 | |
| 2026.07.08 | 전용 84.96㎡ | — | 19층 | 50억 4,299만 | |
| 2026.07.06 | 전용 100.43㎡ | — | 10층 | 58억 8,102만 | |
| 2026.06.20 | 전용 112.4㎡ | — | 21층 | 74억 2,904만 | |
| 2026.06.13 | 전용 84.96㎡ | — | 12층 | 50억 | |
| 2026.05.14 | 전용 84.96㎡ | — | 25층 | 49억 8,000만 | |
| 2026.03.26 | 전용 84.96㎡ | — | 24층 | 52억 1,000만 | |
| 2025.08.15 | 전용 100.69㎡ | — | 7층 | 60억 2,552만 |
59A 타입 기준
저층(2~3층) ~ 고층(20~33층) · 발코니 확장 기본 적용
국토교통부 실거래가 공개시스템 ↗