국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 최근 거래 내역입니다. 입주 초기 단지 특성상 거래 데이터가 순차적으로 반영됩니다.
| 계약일 | 거래 | 전용면적 | 동 / 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 매매 | 84.88㎡ | 28층 | 43억 |
| 2026.06.30 | 매매 | 84.96㎡ | 30층 | 43억 2,000만 |
| 2026.06.25 | 매매 | 43.73㎡ | 12층 | 23억 8,000만 |
| 2026.06.22 | 매매 | 84.96㎡ | 18층 | 39억 |
| 2026.06.16 | 매매 | 84.99㎡ | 21층 | 39억 8,000만 |
| 2026.06.01 | 매매 | 84.88㎡ | 16층 | 41억 9,000만 |
| 2026.06.01 | 매매 | 84.88㎡ | 18층 | 41억 9,000만 |
| 2026.05.21 | 매매 | 157.91㎡ | 15층 | 68억 5,000만 |
| 2026.05.11 | 매매 | 129.96㎡ | 24층 | 55억 5,000만 |
| 2026.04.25 | 매매 | 59.47㎡ | 20층 | 32억 7,000만 |
| 2026.04.21 | 매매 | 59.47㎡ | 2층 | 26억 7,000만 |
| 2026.04.03 | 매매 | 84.88㎡ | 17층 | 41억 9,000만 |
| 2026.03.03 | 매매 | 118㎡ | 18층 | 61억 |
| 2026.02.09 | 매매 | 157.92㎡ | 7층 | 64억 5,000만 |
| 2026.01.29 | 매매 | 84.96㎡ | 10층 | 46억 |
| 2025.12.31 | 매매 | 84.88㎡ | 23층 | 43억 2,700만 |
| 2025.12.31 | 매매 | 59.47㎡ | 12층 | 33억 |
| 2025.12.31 | 매매 | 84.88㎡ | 23층 | 41억 1,000만 |
| 2025.12.27 | 매매 | 118.91㎡ | 22층 | 50억 |
| 2025.12.21 | 매매 | 84.88㎡ | 26층 | 42억 5,000만 |
평일·주말 09:00 ~ 20:00 · 방문 상담 환영 · 서울 송파구 백제고분로 446, 3층