국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 최근 거래 내역입니다. 입주 초기 단지 특성상 거래 데이터가 순차적으로 반영됩니다.
| 거래일 | 실거래가 | 공급면적 | 전용면적 | 동 / 층 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 매매 | 43억 | 113.6㎡ | 84.9㎡ | 28층 |
| 2026.06.30 | 매매 | 43억 2,000만 | 113.4㎡ | 85.0㎡ | 30층 |
| 2026.06.25 | 매매 | 23억 8,000만 | 69.0㎡ | 43.7㎡ | 12층 |
| 2026.06.22 | 매매 | 39억 | 113.4㎡ | 85.0㎡ | 18층 |
| 2026.06.16 | 매매 | 39억 8,000만 | 113.9㎡ | 85.0㎡ | 21층 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준.국토부 실거래가 원문 →
평일·주말 09:00 ~ 20:00 · 방문 상담 환영 · 서울 송파구 백제고분로 446