Transaction Price
실거래가
국토교통부 실거래가와 현재 접수 물건의 호가 동향입니다.
| 거래일 | 타입 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 84.83㎡ | 32층 | 매매 | 43억 9,500만 |
| 2026.06.05 | 74.28㎡ | 32층 | 매매 | 40억 |
| 2026.05.26 | 84.83㎡ | 5층 | 매매 | 43억 5,000만 |
| 2026.05.14 | 74.28㎡ | 5층 | 매매 | 38억 5,000만 |
| 2026.04.30 | 106.82㎡ | 5층 | 매매 | 50억 2,000만 |
| 2026.04.26 | 106.82㎡ | 31층 | 매매 | 53억 |
| 2026.03.17 | 84.88㎡ | 23층 | 매매 | 44억 |
| 2026.03.17 | 84.88㎡ | 23층 | 매매 | 44억 |
| 2026.02.27 | 59.82㎡ | 15층 | 매매 | 35억 6,300만 |
| 2026.02.26 | 74.28㎡ | 29층 | 매매 | 40억 3,200만 |
| 2026.02.26 | 74.28㎡ | 4층 | 매매 | 34억 2,000만 |
| 2026.02.26 | 74.28㎡ | 4층 | 매매 | 34억 2,134만 |
| 2026.02.25 | 74.28㎡ | 27층 | 매매 | 37억 564만 |
| 2026.02.25 | 74.28㎡ | 28층 | 매매 | 38억 3,000만 |
| 2026.02.25 | 59.82㎡ | 7층 | 매매 | 30억 5,211만 |
| 2026.02.25 | 74.28㎡ | 4층 | 매매 | 34억 2,111만 |
| 2026.02.25 | 59.82㎡ | 16층 | 매매 | 31억 6,610만 |
| 2026.02.25 | 74.28㎡ | 4층 | 매매 | 35억 8,360만 |
| 2026.02.05 | 106.82㎡ | 17층 | 매매 | 53억 |
| 2026.02.04 | 59.88㎡ | 7층 | 매매 | 35억 |
※ 실거래가는 국토교통부 공개 자료를 기준으로 하며 공개 시점에 따라 지연될 수 있습니다.
잠실 르엘 시세 · 실거래 상담
입주권 프리미엄, 조합원 분양가 대비 시세, 인근 단지(잠실 엘스·리센츠·트리지움·파크리오 등) 비교 시세까지 잠실 전문 상담사가 1:1로 안내드립니다.
