Unit Types
평형정보
전용 45㎡부터 145㎡까지 17개 타입 · 총 1,865세대 구성입니다.
| 타입 | 전용면적 | 약 평형(전용) | 조합분양 | 일반분양 | 임대 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 TYPE | 45.97㎡ | 13.9평 (공급 20.5평) | 29 | 46 | 75 | 150 | 평면 공개 |
| 51 TYPE | 51.91㎡ | 15.7평 (공급 23.1평) | 41 | 11 | 51 | 103 | 평면 공개 |
| 59A TYPE | 59㎡ | 약 18평 | 237 | - | 43 | 280 | |
| 59B TYPE | 59.82㎡ | 18.1평 (공급 25.3평) | 63 | 92 | 29 | 184 | 평면 공개 |
| 74A TYPE | 74㎡ | 약 22평 | 56 | - | - | 56 | |
| 74B TYPE | 74.28㎡ | 22.5평 (공급 30.4평) | 175 | 39 | - | 214 | 평면 공개 |
| 74C TYPE | 74.56㎡ | 22.6평 (공급 30.4평) | - | 28 | - | 28 | 평면 공개 |
| 84A TYPE | 84㎡ | 약 25평 | 112 | - | - | 112 | |
| 84B TYPE | 84㎡ | 약 25평 | 64 | - | - | 64 | |
| 84C TYPE | 84㎡ | 약 25평 | 355 | - | - | 355 | 최다 세대 |
| 95 TYPE | 95㎡ | 약 29평 | 97 | - | - | 97 | |
| 109 TYPE | 109㎡ | 약 33평 | 180 | - | - | 180 | |
| 126 TYPE | 126㎡ | 약 38평 | 32 | - | - | 32 | |
| 129A TYPE | 129㎡ | 약 39평 | 3 | - | - | 3 | 희소 |
| 129B TYPE | 129㎡ | 약 39평 | 1 | - | - | 1 | 희소 |
| 134 TYPE | 134㎡ | 약 41평 | 2 | - | - | 2 | 희소 |
| 145 TYPE | 145㎡ | 약 44평 | 4 | - | - | 4 | 펜트하우스급 |
| 계 | 1,451 | 216 | 198 | 1,865 |
※ 타입별 세대수는 롯데캐슬 잠실 르엘 공식 사업개요 기준. 평형은 전용면적 ÷ 3.3058 환산 근사값이며, 평면 미공개 타입은 조합원 평형 기준 개략값입니다. 정확한 면적·평면은 상담 시 안내드립니다.
Floor Plans
평면도 보기
공식 평면이 공개된 5개 타입의 도면을 확인하세요.
